2नमूना उत्पादन और पुष्टि।
3.नमूना वितरण और पुष्टि।
4बड़े पैमाने पर उत्पादन।
5.समाप्त उत्पाद वितरण।
प्रमाणन:
CE/ROHS/FCC/PSE
दूरी | 5~450 मीटर/600 मीटर/800 मीटर/1000 मीटर |
सटीकता | ±0.5 मीटर |
इकाई | M, Yd |
आवर्धन | 6.5X |
ढलान स्विच | √ |
डेटा भंडारण | 10 समूह(मुटी मॉडल) |
बैटरी का प्रकार | 1.5V AAA*2 |
रंग | ग्रे/लाल/सफेद/काला/हरा/नीला/कामो |
पद | |
गति सीमा | 20 से 300 किमी/घंटा |
गति सटीकता | <5 किमी/घंटा |
मापने के कोण की सीमा | 0-90° |
लेजर सुरक्षा स्तर | वर्ग 1 |
लेंस का एपर्चर | 13 एमएम |
ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर | 24 एमएम |
फोकस करने की विधि | नेत्रगोलक फोकस करना |
दूरी मापने का मोड | √ |
ऑल-इन-वन मोड | दूरी और कोण को मापें, ऊंचाई और क्षैतिज दूरी की गणना |
स्कैनिंग माप मोड | दूरी, कोण, ऊंचाई और क्षैतिज दूरी का निरंतर माप |
ऊर्ध्वाधर ऊंचाई माप मोड | दो बिंदुओं के बीच ऊंचाई में अंतर मापें |
गति माप मोड | √ |
गोल्फ बैलिस्टिक सुधार मोड | √ |
इकाई रूपांतरण | √ |
मोड मेमोरी फ़ंक्शन | √ |
कोण स्विच | √ |
ध्वजपोत लॉक-चिंता अनुस्मारक | √ |
विद्युत आपूर्ति | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी ((750mA) | ||
उत्पाद/पैकेज का आकार | 112*44*75 मिमी/11*7*16 सेमी | ||
उत्पाद/पैकेज का वजन | 189 ग्राम/465 ग्राम | ||
कार्टन की जानकारी | 30 पीसी/कार्टन-34*34*37.5cm-15kg |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें