मोड | मल्टीफंक्शन संस्करण | गोल्फ संस्करण | |
माप की सटीकता | ±0.5 मीटर | ||
लेजर तरंग दैर्ध्य | 905±5nm | ||
मापने के कोण की सीमा | ±90° | ±30° | |
लेजर सुरक्षा स्तर | वर्ग 1 | ||
माप इकाई | Yd, M, Ft | ||
आवर्धन | 6.5X | ||
लेंस का एपर्चर | 17 एमएम | ||
ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर | 21MM | ||
फोकस करने की विधि | नेत्रगोलक फोकस करना | ||
दूरी मापने का मोड | √ | √ | |
गोल्फ बैलिस्टिक सुधार मोड | √ | √ | |
कोण स्विच | √ | √ | |
ध्वजपोत लॉक-चिंता अनुस्मारक | √ | √ | |
स्कैनिंग माप | √ | √ | |
मोड मेमोरी फ़ंक्शन | √ | √ | |
गति सीमा | 20 से 300 किमी/घंटा | ||
गति सटीकता | <5 किमी/घंटा | ||
वीडी मोड (ऊर्ध्वाधर दूरी/ऊंचाई/कोण) | √ | ||
एचडी मोड (क्षैतिज दूरी/कोण) | √ | ||
एसपी मोड (गति माप) | √ | ||
एचटी मोड ((दो बिंदु ऊंचाई माप) | √ | ||
CL मोड ((सबसे निकट दूरी माप) | √ | ||
एफए मोड ((सबसे दूर की दूरी माप) | √ | ||
मेमोरी भंडारण | 20 समूह | 20 समूह | |
चुंबकीय अवशोषण कार्य | √ | √ | |
साइड स्क्रीन | स्पर्श प्रकार रंग स्क्रीन | ||
ध्वनि प्रसारण | अंग्रेजी/चीनी | ||
कार्य तापमान | (-20~50°C) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें