प्रमाणन:
CE/ROHS/FCC/PSE
दूरी | 5~450 मीटर/600 मीटर/800 मीटर/1000 मीटर |
सटीकता | ±0.5 मीटर |
इकाई | Yd, M |
विस्तार | 6X |
कोण सीमा | ±90° |
ढलान स्विच | √ |
गति सीमा | 20 से 300 किमी/घंटा |
गति सटीकता | <5 किमी/घंटा |
मेमोरी भंडारण | 10 समूह |
नहीं. | पद | डेटा |
1 | लेजर तरंग दैर्ध्य | 905nm±5nm |
2 | लेजर सुरक्षा वर्ग | वर्ग 1 |
3 | आंख के टुकड़े का एपर्चर | 13 एमएम |
4 | ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर | 24 एमएम |
5 | धूल और छप | IP54 |
6 | विद्युत आपूर्ति | लिथियम बैटरी ((700mA) |
7 | चुंबकीय कार्य | √ |
8 | दूरी मापने का मोड | √ |
9 | गति मोड | √ |
10 | गोल्फ बैलिस्टिक सुधार मोड | √ |
11 | स्कैन मोड | √ |
12 | ऊर्ध्वाधर ऊंचाई माप | √ |
13 | क्षैतिज दूरी माप | √ |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें