प्रमाणन:
CE/ROHS/FCC/PSE
मॉडल | मूल KM-D | उन्नत KM-J |
माप सीमा | 5~450 मीटर/600 मीटर/800 मीटर/1000 मीटर | 5~600m/800m/1200m/1500m |
सटीकता | ±0.5 मीटर | ±0.5 मीटर |
स्विच करने योग्य इकाई | Yd, M | Yd, M, FT |
आवर्धन | 6.5X | 6.5X |
गति सीमा | 20 से 300 किमी/घंटा | 20 से 300 किमी/घंटा |
सटीकता | <5 किमी/घंटा | <5 किमी/घंटा |
मापने का कोण | ±90° | ±90° |
ढलान स्विच | √ | √ |
ध्वजपोत ताला | √ | √ |
डेटा भंडारण | 10 समूह | 20 समूह |
बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी ((450mA) | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी ((750mA) |
ध्वनि प्रसारण | √(अंग्रेज़ी) | |
टच स्क्रीन | √(रंग प्रदर्शन) |
मूल KM-D | उन्नत KM-J | |
उत्पाद/पैकेज का आकार | 100*82*40 मिमी/14*9.5*5.5 सेमी | 112*44*75 मिमी/11*7*16 सेमी |
उत्पाद/पैकेज का वजन | 120 ग्राम/249 ग्राम | 189 ग्राम/465 ग्राम |
कार्टन की जानकारी | 50 पीसी/कार्टन -52*30*30 सेमी-13.5 किलोग्राम | 30 पीसी/कार्टन-34*34*37.5cm-15kg |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें