माप सीमा | 5-450 मीटर/5-600 मीटर/5-800 मीटर/5-1000 मीटर | ||
माप की सटीकता | ±0.5 मीटर | ||
गति सीमा | 20 से 300 किमी/घंटा | ||
गति सटीकता | <5 किमी/घंटा | ||
लेजर तरंग दैर्ध्य | 905±5nm | ||
मापने के कोण की सीमा | 0-90° | ||
लेजर सुरक्षा स्तर | वर्ग 1 | ||
माप इकाई | Yd,M | ||
आवर्धन | 6.5X | ||
लेंस का एपर्चर | 13 एमएम | ||
ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर | 24 एमएम | ||
फोकस करने की विधि | नेत्रगोलक फोकस करना | ||
दूरी मापने का मोड | हाँ | ||
ढलान | हाँ | ||
गति मोड | हाँ | ||
कोण माप | हाँ | ||
ऊर्ध्वाधर ऊंचाई माप | हाँ | ||
क्षैतिज दूरी माप | हाँ | ||
स्कैन मोड | हाँ | ||
गोल्फ बैलिस्टिक सुधार | हाँ | ||
मेमोरी भंडारण | 10 समूह | ||
कार्य तापमान | (-20~50°C) | ||
धूल और पानी के छपके | IP54 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें